宁夏全域降为低风险地区 疫情防控逐步常态化
2021-11
(资料图片仅供参考)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 20410-20710 | 20560 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 20320-20620 | 20470 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20690-20790 | 20740 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20740-20840 | 20790 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20620-20720 | 20670 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
关键词:
品牌